ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO
Relatório de Execução nº 160 / 2024 SES/DIPPAG-06381
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira por Contrato de Gestão | |||||||||||||||||||||
| Mês/Ano: Janeiro a Abril/2024 | |||||||||||||||||||||
| Órgão Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO. | |||||||||||||||||||||
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |||||||||||||||||||||
| Organização Social Contratada : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO – IDTECH | |||||||||||||||||||||
| CNPJ: 07.966.540/0001-73 | |||||||||||||||||||||
| Unidade Gerida: Rede Estadual de Hemocentros (Rede HEMO). | |||||||||||||||||||||
| Contrato de Gestão nº: Nº 070/2018-SES/GO | |||||||||||||||||||||
| Vigência do Contrato de Gestão - Início 19/10/2018 Término 18/10/2022 /1º Termo Aditivo: Início 19/10/2022 Término 18/10/2023 / 2º Termo Aditivo: Início 19/10/2023 Término 18/10/2024 | |||||||||||||||||||||
| Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Custeio : R$ 4.100.713,03 Processo nº: 201600010020610 | |||||||||||||||||||||
| Previsão de Repasse Mensal do Contrato de Gestão/ADITIVO - Investimentos : R$ Processo nº: | |||||||||||||||||||||
| Em reais | |||||||||||||||||||||
| Mês | Comparativo do Estimado com a Execução Orçamentária e Financeira | ||||||||||||||||||||
| Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão | 1. Valor Mensal Estimado no Contrato de Gestão - Custeio | 2. Empenhado no mês | 3. Liquidado no mês | 4. Glosas Aplicadas | 5. Montante pago no mês (informar o mês a que se refere, quando ocorrer repasses para mais de uma competência, inserir linha para cada mês) | 6. Guia de Recolhimento (Devolução - informar na Nota Explicativa - Ex.: processo e mês a que se refere) | 7. Guias de Receita (Devolução de Recursos de Exercícios Anteriores) | 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) (Informar na Nota Explicativa) | 9. Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (informar a natureza, processo e outros esclarecimentos sobre o repasse efetuado para a contratada, objetivamente, na Nota Explicativa) | 10. Total de Pagamentos no mês 10=5-(6+7) + 8 + 9 | |||||||||||
| Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Referência/Parcela | Custeio | Investimentos | Repasses Adicionais (Ver Legenda) | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimentos | Custeio | Investimento | |||||
| jan.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | 42.403.910,62 | 7.827.857,84 | 756.097,73 | jan-24 | 3.953.928,92 | 107.314,86 | 4.061.243,78 | ||||||||||||
| fev.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | 3.851.783,12 | 746.471,09 | fev.-24 | 3.953.928,92 | 3.953.928,92 | ||||||||||||||
| mar.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | 276.048,07 | 744.487,05 | mar.-24 | 3.908.928,92 | 67.018,27 | 3.975.947,19 | |||||||||||||
| mar.-24 | jan-24 | 93.902,27 | 93.902,27 | ||||||||||||||||||
| abr.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | 23.000,00 | 8.011.386,75 | 850.000,00 | fev.-24 | 103.528,91 | 103.528,91 | |||||||||||||
| abr.-24 | abr.-24 | 3.908.928,92 | 3.908.928,92 | ||||||||||||||||||
| mai.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | - | ||||||||||||||||||
| jun.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | - | ||||||||||||||||||
| jul.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | - | ||||||||||||||||||
| ago.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | - | ||||||||||||||||||
| set.-24 | 4.803.928,92 | 4.100.713,03 | - | ||||||||||||||||||
| out.-24 | 2.882.357,35 | 2.179.141,46 | - | ||||||||||||||||||
| nov.-24 | - | ||||||||||||||||||||
| dez.-24 | - | ||||||||||||||||||||
| 46.117.717,63 | 39.085.558,73 | 42.403.910,62 | 23.000,00 | - | 19.967.075,78 | - | - | 3.097.055,87 | 15.923.146,86 | - | - | - | - | - | 174.333,13 | - | - | - | 16.097.479,99 | ||
| Legenda: Repasses Adicionais - Valores adicionais ao pactuado no Contrato de Gestão - Despesas prevista Contratualmente - Executadas conforme solicitadas pela Organização Social no decorrer da vigência : | |||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||
| Ressarcimentos (Rescisões Trabalhista, Serviço Hospitalar e Ambulatorial, Leitos Extras, Material Órtese e Prótese ( OPME e Outros ). | |||||||||||||||||||||
| Mandados Judiciais . | |||||||||||||||||||||
| Repasse Via Regularização de Despesas. | |||||||||||||||||||||
| Encontro de Contas Final do Contrato. | |||||||||||||||||||||
| Outros. | |||||||||||||||||||||
| Detalhamento - Glosas | |||||||||||||||||||||
| Descrição | Valor R$ | Natureza da Despesa | Processo | Competência da Despesa (mês/ano) | Período de aplicação da Glosa (mês/ano) | Área Responsável | |||||||||||||||
| Glosa - Servidores cedidos. | 670.272,98 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Glosa - Servidores cedidos. | 645.215,32 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Glosa - Servidores cedidos. | 626.591,48 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| *Glosa - Servidores cedidos. | 800.000,00 | 3.1.91.11.10 | abr-24 | abr-24 | |||||||||||||||||
| Glosa -Residentes (Programa de Residência Médica). | |||||||||||||||||||||
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 52.881,84 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 43.255,20 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 41.271,16 | 3.3.90.39.04 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/GAAL-11410, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| *Glosa- Concessionárias (faturas da energia). | 50.000,00 | 3.3.90.39.04 | abr-24 | abr-24 | |||||||||||||||||
| Glosa - Não cumprimento de Metas Contratuais. | |||||||||||||||||||||
| Glosa Segurança Armada. | |||||||||||||||||||||
| Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato | 32.942,91 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | jan-24 | jan-24 | SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato | 58.000,57 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | fev-24 | fev-24 | SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Outras Glosas.Diferença do ajuste de folha - valor da folha menor que o previsto no Contrato | 76.624,41 | 3.1.91.11.10 | 201800010008207 | mar-24 | mar-24 | SES/COFP, SES/GMAE-14421 E SES/SUPECC-03082. | |||||||||||||||
| Outras Glosas. | |||||||||||||||||||||
| Total Geral | 3.097.055,87 | ||||||||||||||||||||
| * Glosa aplicada com valor estimado - ajuste será realizado posteriormente, quando informado pela SES/GMAE - CG-14421. | |||||||||||||||||||||
| Nota Explicativa: 8. Pagamentos (repasses – Restos a Pagar) - 2º Termo Aditivo: Repasse referente ao Custeio - Referências: outubro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.096.00160.001........R$ 105.842,34, novembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.006........R$ 1.472,52 e dezembro/23 Ordem de Pagamento 2023.2850.098.00157.007........R$ 67.018,27. | |||||||||||||||||||||
| Fonte:Contratos de Gestão e Aditivos contidos no processo e Portal Transparência: saude.go.gov.br e Sistema SIOFINET - Portal.go.gov.br. | |||||||||||||||||||||
GOIANIA, 17 de maio de 2024.
| | Documento assinado eletronicamente por LETICIA BARBOSA PEREIRA RODRIGUES XAVIER, Superintendente em Substituição, em 27/05/2024, às 20:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
| | Documento assinado eletronicamente por THALLES PAULINO DE AVILA, Superintendente, em 28/05/2024, às 09:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 60377962 e o código CRC E0BDE3BD. |
| COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - . |
|
Referência: Processo nº 202300010061685 |
SEI 60377962 |